バッチインプットは、トランザクションコード実行時のSAP GUIの画面操作を模倣し、SAPシステムにデータを一括登録する、SAPシステムにおける代表的なデータ登録の手段である。しかし、全てのトランザクションコードがバッチインプットに対応しているわけではない。どのトランザクションコードがバッチインプット可能なのか?
一覧には、トランザクションコードと同等の機能を持つBAPI(汎用モジュール)と、対応するFiori IDも合わせて載せておく。
- このT-CODEはバッチインプットできるのだろうか?
- このT-CODEを代替するBAPIはどれだろう?
と迷っている、SAPユーザやSAPコンサルタントは、是非参考にしてほしい。
バッチインプットとは
SAPシステムにデータを登録する手段の一つ
バッチインプットとは、SAPシステムにおける代表的なデータ登録手段の一つである。
トランザクションコードを実行してデータ登録を行う時の画面操作を記録し、その画面操作をSAPシステムに再現させることでデータ登録を行う。RPA、あるいはExcelの「マクロレコーダー」のような、データ登録を自動実行する仕組みだ。
SAP GUIを画面操作した記録データは、「アドオン」と呼ばれるカスタム開発プログラムや、ABAP以外の外部のシステムからも利用することができる。
バッチインプットできないトランザクションコードだってある
バッチインプットは、全てのSAPトランザクションコードに利用できる、というわけではない。
トランザクション実行時、画面操作の一部は記録できないなどの理由で、バッチインプットできないトランザクションコードは存在する。
バッチインプットできない理由や、バッチインプットできない代表的なトランザクションを解説した記事は以下。
また、バッチインプットと並ぶ、SAPシステムにデータを登録する手段に「BAPI」がある。バッチインプットが不可能な場合、BAPIを利用するという手もある。バッチインプットとBAPIとの違いや、どのようなデータ登録にバッチインプットが向いているか、あるいはBAPIが向いているのかを解説した記事は以下。
バッチインプットできることのメリット
ハードルが低い
SAP GUIの画面操作を記録し、その操作を再現することでデータを登録できる。SAP GUIの画面操作は、SAPシステム特有のデータ構造やプログラミングの知識がなくても可能なので、エンドユーザでもやろうと思えばできる。要するに、ハードルが低い。
開発生産性が高い
画面操作の記録データは、「アドオン」と呼ばれるカスタム開発プログラムを作成することで利用できる。画面操作を再現することでデータ登録のプログラムを実現でき、データを登録するプログラムをゼロから書く必要がないため、開発生産性が高い。
サードパーティのデータ登録ツールを利用できる
バッチインプットを利用する手段は、アドオンだけではない。
サードパーティ製のデータ登録ツールには、バッチインプットの技術を利用するものが存在する。
以下は、バッチインプットを使ってSAPシステムにデータを一括登録できる、代表的なサードパーティ製のデータ登録ツールの一覧である。これらの製品を利用すれば、アドオンを開発しなくても、バッチインプットによってSAPシステムにデータを一括登録できる。つまり、アドオン開発を抑止し、開発コストの削減を実現する。
ツール名称 | 販売/開発元 | 特長 |
---|---|---|
MALSY | 三菱電機インフォメーションシステムズ | ExcelからSAPシステムへ直接データ登録が行える。バッチインプットとBAPIをサポート。エンドユーザーがSAPシステムを意識せずに操作可能で、エラーメッセージやステータスを即時にExcelに返す機能も備えている。 |
Precisely Automate (旧Winshuttle) | Precisely | ExcelやAccessと連携し、バッチインプットを用いてSAPにデータをインポート・エクスポートできるツール。ユーザーフレンドリーなインターフェースで、SAP GUIに依存しない操作が可能。 |
Syniti Data WorkBench | クライム/Syniti | Excelを介してSAPシステムとのデータ連携を簡素化する。プログラミング不要で3ステップの簡単操作、迅速な導入、高品質なデータ入力、効率的なプロセスを実現。 |
汎用バッチインプット | 三井金属ユアソフト | ExcelシートやテキストファイルからSAP ERPにデータを登録可能。マスタデータや伝票の登録・変更・削除、残高移行など多様な用途に対応し、Excelシート自動生成機能もある。 |
バッチインプットできるSAPトランザクションコード一覧
バッチインプット可能なトランザクションコード(T-CODE)の一覧を、SAPモジュール別にまとめた表を以下に発表する。表には、T-CODEと同等の機能の持つBAPI/汎用モジュールと、S/4HANA向けのT-CODEに対応するFiori IDも合わせて記載しておいた。
- T-CODE: VA01(受注登録)など、一定の条件であればバッチインプット可能だが、バッチインプットに完全に対応していないトランザクションコードは、一覧から除外した。
下表のT-CODEは、筆者が実際にバッチインプットを試して実行できたT-CODEである。上記のサードパーティ製データ登録ツールを使うことも可能だ。
なお、下の一覧は、バッチインプットの可否を保証するものではない。実際にバッチインプットできるかどうかは、SAPシステムのバージョン、コンフィギュレーション(パラメータ設定)、登録するデータなど、様々な条件によって変わる。読者の環境でバッチインプット可能かどうかは、下表を参考に、実際にT-CODEを動かして確かめてほしい。もちろん、下表以外にも、バッチインプット可能なT-CODEは存在するはずだ。
CO: 管理会計
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
KB11N | Enter Manual Repostings of Costs | 一次原価のマニュアル再転記入力 | F2009 | |
KB21N | Enter Direct Activity Allocation | 直接活動配分入力 | F3697 | |
KEMDM | Profit Center Master Data Maint. | 利益センタ登録 | ||
KEMDM | Profit Center Master Data Maint. | 利益センタ変更 | ||
KL01 | Create Activity Type | 活動タイプ入力 | F1025 | |
KO02 | Change Order | 内部指図変更 | KO02 | |
KP26 | Change Plan Data for Activity Types | 変更 活動タイプ/価格計画 | KP26 | |
KS01 | Create cost center | 原価センタ登録 | F1023 | |
KS02 | Change cost center | 原価センタ変更 | ||
MR21 | Price Change | 価格変更 | F2680 |
FI: 財務会計
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
AIAB | AuC Assignment of Dist. Rule | 決済規則の建設仮勘定割当 | AIAB | |
FB01 | Post Document | 伝票転記 | BAPI_ACC_DOCUMENT_POST | FB01 |
FB08 | Reverse Document | 伝票の反対仕訳 | FB08 | |
FBN1 | Accounting Document Number Ranges | 会計伝票番号範囲 | FBN1 | |
FD01 | Create Customer (Accounting) | 得意先登録 (会計) | ||
FI01 | Create Bank | 銀行登録 | F1574 | |
FI02 | Change Bank | 銀行変更 | FI02 | |
FK01 | Create Vendor (Accounting) | 仕入先登録 (会計) | ||
FK02 | Change Vendor (Accounting) | 仕入先変更 (会計) | ||
FS00 | G/L acct master record maintenance | 勘定コードマスタレコード更新 | F0731 | |
FSP0 | G/L acct master record in chrt/accts | 勘定コード表勘定コードマスタレコード | FSP0 | |
FSS0 | G/L account master record in co code | 会社コードの勘定コードマスタレコード | FSS0 | |
KA06 | Create Secondary Cost Element | 登録: 二次原価要素 | ||
OBA7 | C FI maintain table T003 | C FI 更新 テーブル T003 | OBA7 | |
OBB8 | C FI Maintain Table T052 | C FI テーブル変更 T052 | ||
OBD2 | C FI Maintain Table T077D | C FI テーブル T077D 更新 | ||
OBD2 | C FI Maintain Table T077D | C FI テーブル T077D 更新 | ||
OBD3 | C FI Maintain Table T077K | C FI テーブル T077K 更新 | ||
OBD3 | C FI Maintain Table T077K | C FI テーブル T077K 更新 | ||
XDN1 | Maintain Number Ranges (Customer) | 番号範囲更新 (得意先) | ||
XKN1 | Display Number Ranges (Vendor) | 番号範囲照会 (仕入先) | ||
ABZO | Asset acquis. autom. offset. posting | 取得資産の自動相殺記帳 | ||
AS01 | Create Asset Master Record | 資産マスタ登録 | BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 | AS01 |
AS02 | Change Asset Master Record | 資産マスタ変更 | AS02 | |
AS91 | Create Old Asset | 旧資産データ登録 | AS91 | |
F-90 | Acquisition from Purchase w. Vendor | 購買からの取得 (仕入先あり) | F-90 | |
F-92 | Asset Retire. frm Sale w/ Customer | 得意先への資産売却 | F-92 | |
OAV8 | FI-AA C Def. Eval. Group, 8 places | FI-AA C 8 箇所の評価グループ定義 | ||
XD01 | Create Customer (Centrally) | 得意先登録 (共通) | ||
XD02 | Change Customer (Centrally) | 得意先変更 (共通) | ||
XK02 | Change Vendor (Centrally) | 仕入先変更 (共通) |
MM: 在庫購買管理
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
MB1A | Goods Withdrawal | 出庫登録 | BAPI_GOODSMVT_CREATE | |
MB1B | Transfer Posting | 在庫転送登録 | BAPI_GOODSMVT_CREATE | F1061 |
MB1C | Other Goods Receipts | 発注外入庫登録 | BAPI_GOODSMVT_CREATE | |
MB22 | Change Reservation | 入出庫予定変更 | MB22 | |
MBST | Cancel Material Document | 入出庫伝票取消 | ||
ME01 | Maintain Source List | 供給元一覧更新 | F0840A | |
ME11 | Create Purchasing Info Record | 購買情報登録 | F0840 | |
ME12 | Change Purchasing Info Record | 購買情報変更 | ME12 | |
ME21 | Create Purchase Order | 購買発注登録 | F0842A | |
ME22 | Change Purchase Order | 購買発注変更 | BAPI_PO_CHANGE | |
ME28 | Release Purchase Order | 購買発注承認 | ME28 | |
ME52 | Change Purchase Requisition | 購買依頼変更 | BAPI_PR_CHANGE | |
MI01 | Create Physical Inventory Document | 実地棚卸伝票登録 | BAPI_MATPHYSINV_CREATE | F1512 |
MI02 | Change Physical Inventory Document | 実地棚卸伝票変更 | BAPI_MATPHYSINV_CHANGECOUNT | MI02 |
MI04 | Enter Inventory Count with Document | 実地棚卸検数の入力 (伝票あり) | BAPI_MATPHYSINV_COUNT | F5430 |
MI05 | Change Inventory Count | 棚卸検数変更 | BAPI_MATPHYSINV_CHANGECOUNT | MI05 |
MI07 | Process List of Differences | 棚卸差異一覧処理 | BAPI_MATPHYSINV_POSTDIFF | MI07 |
MI09 | Enter Inventory Count w/o Document | 棚卸検数入力 (伝票参照なし) | MI09 | |
MM01 | Create Material & | 品目 & 登録 | BAPI_MATERIAL_SAVEDATA | F1602 |
MM02 | Change Material & | 品目 & 変更 | BAPI_MATERIAL_SAVEDATA | MM02 |
MM06 | Flag Material for Deletion | 品目削除フラグ | ||
MMSC | Enter Storage Locations Collectively | 保管場所の一括入力 |
PP: 生産計画管理
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
C223 | Maintain Production Versions | 製造バージョンの更新 | ||
CA02 | Change Routing | 変更作業手順 | CA02 | |
CA10 | Std. Text for Task List/Order | 業務一覧/指図の標準テキスト | CA10 | |
CO01 | Create Production Order | 製造指図登録 | BAPI_PRODORD_CREATE | CO01 |
CO02 | Change Production Order | 製造指図の変更 | BAPI_PRODORD_CHANGE | CO02 |
CO07 | Create Prod. Order w/o Material | 製造指図登録 (品目なし) | CO07 | |
CO10 | Create Production Order with Project | プロジェクトによる製造指図登録 | CO10 | |
CO11 | Enter Time Ticket | 作業記録票入力 | BAPI_PRODORDCONF_CREATE_TT | F2822 |
CO40 | Convert Planned Order | 計画手配変換 | BAPI_PRODORD_CREATE_FROM_PLORD | CO40 |
CO41 | Coll. Conversion of Planned Orders | 計画手配一括変換 | BAPI_PRODORD_CREATE_FROM_PLORD | CO41 |
COR1 | Create Process Order | プロセス指図登録 | BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN | COR1 |
COR2 | Change Process Order | プロセス指図変更 | BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN | COR2 |
CR01 | Create Work Center | 作業区登録 | CRAP_WORKCENTER_CREATE | CR01 |
CR02 | Change Work Center | 作業区変更 | CRAP_WORKCENTER_CHANGE | CR02 |
CR09 | Task list reference text | タスクリスト参照テキスト | ||
CR11 | Add Capacity | 能力追加 | CR11 | |
CR12 | Change capacity | 能力変更 | CR12 | |
CS01 | Create Material BoM | 品目 BOM 登録 | CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN※1 BAPI_MATERIAL_BOM_GROUP_CREATE BAPI_BOM_UPLOAD_SAVE | CS01 |
CS02 | Change Material BoM | 品目 BOM 変更 | CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN※1 CSAP_MAT_BOM_DELETE※1 BAPI_MATERIAL_BOM_GROUP_CREATE BAPI_BOM_UPLOAD_SAVE | CS02 |
MB31 | Goods Receipt for Production Order | 製造指図入庫登録 | BAPI_GOODSMVT_CREATE | |
MD02 | MRP – Single-Item, Multi-Level | MRP – 単一品目、多段階 | MD02 | |
MD11 | Create Planned Order | 計画手配登録 | BAPI_PLANNEDORDER_CREATE | MD11 |
MD12 | Change Planned Order | 計画手配変更 | BAPI_PLANNEDORDER_CHANGE BAPI_PLANNEDORDER_DELETE | MD12 |
MD20 | Create Planning File Entry | 計画ファイルエントリ登録 | MD20 | |
MD61 | Create Planned Indep. Requirements | 計画独立所要量の登録 | BAPI_REQUIREMENTS_CREATE | F1079 |
MD62 | Change Planned Indep. Requirements | 計画独立所要量の変更 | BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE | MD62 |
MS11 | LTP: Create planned order | LTP: 計画手配登録 | BAPI_PLANNEDORDER_CREATE | MS11 |
MS12 | LTP: Change planned order | LTP: 計画手配変更 | BAPI_PLANNEDORDER_CHANGE BAPI_PLANNEDORDER_DELETE | MS12 |
MS20 | Planning File Entry: Long-Term Plnng | 計画ファイルエントリ: 長期計画 | ||
PK05 | PP Maintain Supply Area (Kanban) | PP 供給場所更新 (かんばん) | F6935 |
※1: S/4HANAのバージョンによってはブロックリストに登録されており使用不可。
PS: プロジェクト管理
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
CJ01 | Create Work Breakdown Structure | WBS 登録 | BAPI_PROJECT_MAINTAIN | CJ01 |
CJ02 | Change Work Breakdown Structure | WBS 変更 | BAPI_PROJECT_MAINTAIN | CJ02 |
CJ06 | Create Project Definition | プロジェクト定義登録 | BAPI_PROJECT_MAINTAIN BAPI_PROJECTDEF_CREATE | CJ06 |
CJ07 | Change Project Definition | プロジェクト定義変更 | BAPI_PROJECT_MAINTAIN | CJ07 |
CJ11 | Create WBS Element | WBS 要素登録 | CJ11 | |
CJ12 | Change WBS Element | WBS 要素変更 | CJ12 | |
CJ20 | Structure planning | 構成計画 | CJ20 | |
CN08 | Allocate material -> stand. network | 品目割当 -> 標準ネットワーク | CN08 | |
CN22 | Change Network | ネットワーク変更 | CN22 | |
CS71 | Create WBS BOM | WBS BOM 登録 | CS71 | |
CS72 | Change WBS BOM | WBS BOM 変更 | CS72 |
SD: 販売管理
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
FD32 | Change Customer Credit Management | 得意先与信管理変更 | ||
VB01 | Create Material Listing/Exclusion | 品目制限/除外の登録 | VB01 | |
VB02 | Change Material Listing/Exclusion | 品目制限/除外の変更 | VB02 | |
VBN1 | Free Goods – Create (SD) | 無償品 – 登録 (SD) | VBN1 | |
VD01 | Create Customer (Sales) | 得意先登録 (SD) | ||
VD51 | Maintain Customer Material | 得意先品目更新 | F2499 | |
VF01 | Create Billing Documents | 請求伝票登録 | BAPI_BILLINDOC_CREATE BAPI_BILLINDOC_CREATEFROMDATA BAPI_BILLINDOC_CREATEMULTIPLE BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE | F0798 |
VF02 | Change Billing Documents | 請求伝票変更 | F0797 | |
VK11 | Create Condition | 条件登録 | VK11 | |
VK12 | Change Condition | 条件変更 | F4111 | |
VL01N | Create Outbound Dlv. with Order Ref. | 出荷伝票登録 (受注参照) | BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS | F3487 |
VL01NO | Create Outbound Dlv. w/o Order Ref. | 出荷伝票登録 (受注参照なし) | BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS | F3488 |
VL02N | Change Outbound Delivery | 出荷伝票変更 | VL02N | |
VPE1 | Create sales representative | 営業員データ登録 |
モジュール非依存
T-CODE | トランザクション名 Transaction Name EN | トランザクション名 Transaction Name JA | 対応するBAPI Corresponding BAPI | 対応するFiori ID Corresponding Fiori ID |
---|---|---|---|---|
BP | Maintain Business Partner | ビジネスパートナー更新 | BAPI_BUPA_CREATE_FROM_DATA | BP |
SM30 | Call View Maintenance | ビュー更新呼出 | ||
SU01 | User Maintenance | ユーザ管理 |
まとめ: バッチインプットでデータ登録を効率良く
バッチインプットは、SAPシステムに一括でデータを登録する代表的な手段の一つである。ユーザーの画面操作の記録を基にしてデータ登録を行うアプリケーションを作成できるため、ハードルが低く、開発生産性の高い手法である。
バッチインプットを実際に使ってデータを登録するには、アドオンと呼ばれるプログラムを開発する以外に、サードパーティ製のデータ登録ツールを使う方法もある。ツールを使えば、アドオン開発を回避でき、開発工数とコストを大きく削減することが可能だ。
本記事で紹介した「バッチインプットできるトランザクションコードの一覧」を参考に、バッチインプットを上手く活用し、SAPシステムの開発生産性向上とコスト削減を現実のものにしてほしい。
コメント