企業の基幹業務において、モノやサービスを購買するプロセスは欠かせない。S/4HANAなどSAPシステムにおいて購買を行うには、購買発注伝票を登録する。購買発注伝票を登録するSAP標準トランザクションコードは ME21, ME21N だが、汎用モジュール/BAPIなら「BAPI_PO_CREATE1」だ。
本記事は、BAPI_PO_CREATE1について、BAPIの概要とメリット、プログラムで実装する際のパラメータにセットする値の解説、さらに、ABAPコードのサンプルなど、どこよりも詳しく解説する。
BAPI_PO_CREATE1の概要
BAPI_PO_CREATE1は、購買発注伝票(Purchase Order)を登録するためのBAPI(汎用モジュール)である。
標準トランザクションコード ME21, ME21N と同等の機能を持つため、購買発注の自動化など、カスタム開発プログラム、いわゆるアドオン開発のために使用される。
BAPI_PO_CREATE1のメリット:ME21Nにはない機能
BAPI_PO_CREATE1は、標準トランザクション ME21, ME21N と同等の処理を実現できるが、標準トランザクションにはない、以下のような機能やメリットがある。
- テスト実行
-
パラメータ「TESTRUN」に値’X’を設定すると、テスト実行を行うことができる。テスト実行では、実際に購買発注伝票を登録することなく、登録時と同じ動作をシミュレーションする。この機能により、購買発注伝票の登録が成功するのか、あるいはエラーになるのかを事前に確認できる。さらに、エラーが発生する場合は、その原因をRETURNパラメータに返されるメッセージを調べることで特定することも可能だ。
- まとめてエラーチェック
-
標準トランザクションでは、エラーチェックはヘッダから明細へ、順に逐次実行され、エラーが見つかれば停止する。このため、明細の数が多いと最後までチェックするのに時間がかかる。一方のBAPI_PO_CREATE1は、1回の呼び出しで全明細がチェックされ、途中でエラーが見つかっても停止することなく全明細が検証される。さらに、エラーメッセージは明細単位に返されるため、効率良くエラーチェックを行うことが可能だ。
- 権限チェックの省略
-
良し悪しは別にして、パラメータ「NO_AUTHORITY」に値’X’を設定すると、権限チェックを省略して購買伝票を登録できる。
- トランザクション制御
-
トランザクション制御が可能となっており、コミット(データの確定)やロールバック(データの取り消し)を明示的に指示できる。たとえば、複数の購買発注を一括登録する際に、すべての発注登録が成功した場合のみ、コミットするようプログラミングできる(一部でもエラーが発生した場合はロールバック)。このように、一貫性のあるデータの登録や更新が可能だ。

BAPI_PO_CREATE1の全パラメータ
以下は、S/4HANA 2023 における、BAPI_PO_CREATE1 の全パラメータの一覧である。
ただし、値の「更新」を指示するパラメータは省略した。値の更新を指示するパラメータとは、「POHEADER」に対する「POHEADERX」など、パラメータと同じ名前で、末尾に’X‘の付いたパラメータのことである。この更新を指示するパラメータの値に’X’を設定すると、同名のパラメータの値が更新される。逆に、’X’を設定しなかった場合、そのパラメータに値を設定しても値は更新されない。
- 背景が青いパラメータは、必須、または使用頻度の高いパラメータ。
- 行数が多いため、アコーディオンブロックになっている。展開・折り畳む時は「▲▼」をクリック。
Import(入力)
購買発注伝票のヘッダ部分のデータを入力する。また、テスト実行の指定や、エラー発生時の購買伝票の保存方法など、BAPI実行時の動作を制御する。
Parameter パラメータ | Description 説明 | ABAP/4 Data Type | INTLEN 内部長 | Decimal 小数点以下桁数 | Default 既定値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
POHEADER | BAPIMEPOHEADER | ヘッダデータ | ||||
PO_NUMBER | 購買伝票番号 | C | 10 | |||
COMP_CODE | 会社コード | C | 4 | |||
DOC_TYPE | 購買伝票タイプ | C | 4 | |||
DELETE_IND | 購買伝票の削除フラグ | C | 1 | |||
STATUS | 購買伝票ステータス | C | 1 | |||
CREAT_DATE | レコード登録日付 | D | 8 | |||
CREATED_BY | オブジェクトの登録担当者の名前 | C | 12 | |||
ITEM_INTVL | 明細番号間隔 | N | 5 | |||
VENDOR | サプライヤの勘定コード | C | 10 | |||
LANGU | 言語キー | C | 1 | |||
LANGU_ISO | 言語キーの ISO コード | C | 2 | |||
PMNTTRMS | 支払条件キー | C | 4 | |||
DSCNT1_TO | 現金 (早期支払) 割引日数 | P | 3 | |||
DSCNT2_TO | 現金 (早期支払) 割引日数 | P | 3 | |||
DSCNT3_TO | 現金 (早期支払) 割引日数 | P | 3 | |||
DSCT_PCT1 | 現金割引率 1 | P | 5 | 3 | ||
DSCT_PCT2 | 割引率 2 | P | 5 | 3 | ||
PURCH_ORG | 購買組織 | C | 4 | |||
PUR_GROUP | 購買グループ | C | 3 | |||
CURRENCY | 通貨コード | C | 5 | |||
CURRENCY_ISO | ISO コード通貨 | C | 3 | |||
EXCH_RATE | 換算レート | P | 9 | 5 | ||
EX_RATE_FX | 固定換算レートの区分 | C | 1 | |||
DOC_DATE | 購買伝票日付 | D | 8 | |||
VPER_START | 有効期間開始 | D | 8 | |||
VPER_END | 有効期間終了 | D | 8 | |||
WARRANTY | 保証書日付 | D | 8 | |||
QUOTATION | 見積番号 | C | 10 | |||
QUOT_DATE | 見積提出日 | D | 8 | |||
REF_1 | 他社参照 | C | 12 | |||
SALES_PERS | サプライヤ販売担当者 | C | 30 | |||
TELEPHONE | サプライヤの電話番号 | C | 16 | |||
SUPPL_VEND | 品目供給者 | C | 10 | |||
CUSTOMER | 得意先コード | C | 10 | |||
AGREEMENT | 購買契約番号 | C | 10 | |||
GR_MESSAGE | 区分: 入庫メッセージ | C | 1 | |||
SUPPL_PLNT | 在庫転送オーダーにおける供給 (出庫) プラント | C | 4 | |||
INCOTERMS1 | インコタームズ (1) | C | 3 | |||
INCOTERMS2 | インコタームズ (パート 2) | C | 28 | |||
COLLECT_NO | 一括番号 (見積依頼/見積書) | C | 10 | |||
DIFF_INV | 他請求元 | C | 10 | |||
OUR_REF | 自社参照 | C | 12 | |||
LOGSYSTEM | 論理システム | C | 10 | |||
SUBITEMINT | 副明細の明細番号間隔 | N | 5 | |||
PO_REL_IND | 承認区分: 購買伝票 | C | 1 | |||
REL_STATUS | 承認状況 | C | 8 | |||
VAT_CNTRY | 売上税 ID 番号の国/地域 | C | 3 | |||
VAT_CNTRY_ISO | 消費税登録番号の ISO 国/地域コード | C | 2 | |||
REASON_CANCEL | 取消理由 | N | 2 | |||
REASON_CODE | 入庫理由コード | C | 4 | |||
RETENTION_TYPE | 支払保留区分 | C | 1 | |||
RETENTION_PERCENTAGE | 支払保留 (パーセント) | P | 5 | 2 | ||
DOWNPAY_TYPE | 前払金区分 | C | 4 | |||
DOWNPAY_AMOUNT | BAPI における前払金額 | P | 23 | 4 | ||
DOWNPAY_PERCENT | 前払金比率 | P | 5 | 2 | ||
DOWNPAY_DUEDATE | 前払金の支払期日 | D | 8 | |||
MEMORY | 購買発注の不完全 | C | 1 | |||
MEMORYTYPE | 不完全カテゴリ | C | 1 | |||
SHIPTYPE | 出荷タイプ | C | 2 | |||
HANDOVERLOC | 商品の物理引渡の場所 | C | 10 | |||
SHIPCOND | 出荷条件 | C | 2 | |||
INCOTERMSV | インコタームズバージョン | C | 4 | |||
INCOTERMS2L | インコタームズ場所 1 | C | 70 | |||
INCOTERMS3L | インコタームズ場所 2 | C | 70 | |||
EXT_SYS | 外部参照システム ID | C | 60 | |||
EXT_REF | 外部参照 ID | C | 70 | |||
INTRASTAT_REL | 域内取引レポート関連 | C | 1 | |||
INTRASTAT_EXCL | 域内取引レポートから除外 | C | 1 | |||
EXT_REV_TMSTMP | 外部呼出の改訂タイムスタンプ | P | 21 | 7 | ||
TOTAL_STATUS_PCS | 製品コンプライアンスサプライヤチェックステータス (全明細) | C | 1 | |||
TOTAL_STATUS_PMA | 製品市場性ステータス (すべての明細) | C | 1 | |||
TOTAL_STATUS_DG | 危険物ステータス (全明細) | C | 1 | |||
TOTAL_STATUS_SDS | 安全データシートステータス (すべての明細) | C | 1 | |||
MEMORY_COMPLETE | エラーがない場合に購買発注を保留 | C | 1 | |||
MEMORY_UNCOMPLETE | エラーがある場合に購買発注を保留 | C | 1 | |||
NO_AUTHORITY | 権限チェックなし | C | 1 | |||
NO_MESSAGE_REQ | メッセージ不要 | C | 1 | |||
NO_MESSAGING | 出力決定なし | C | 1 | |||
NO_PRICE_FROM_PO | 最終伝票からの価格採用なし | C | 1 | |||
PARK_COMPLETE | Park Document if NOT Faulty | C | 1 | |||
PARK_UNCOMPLETE | Park Document if Faulty | C | 1 | |||
TESTRUN | テスト区分 | C | 1 | |||
POADDRVENDOR | BAPIMEPOADDRVENDOR | 仕入先住所 | ||||
PO_NUMBER | 購買伝票番号 | C | 10 | |||
ADDR_NO | アドレス番号 | C | 10 | |||
FORMOFADDR | 敬称テキスト | C | 20 | |||
NAME | 名称 1 | C | 40 | |||
NAME_2 | 名称 2 | C | 40 | |||
NAME_3 | 名称 3 | C | 40 | |||
NAME_4 | 名称 4 | C | 40 | |||
C_O_NAME | 気付 | C | 40 | |||
CITY | 市区町村 | C | 40 | |||
DISTRICT | 所在地 | C | 40 | |||
CITY_NO | 市区町村/地名ファイルの市区町村コード | C | 12 | |||
POSTL_COD1 | 市区町村の郵便番号 | C | 10 | |||
POSTL_COD2 | 私書箱/郵便番号 | C | 10 | |||
POSTL_COD3 | 会社郵便番号 (大規模なユーザ用) | C | 10 | |||
PO_BOX | 私書箱 | C | 10 | |||
PO_BOX_CIT | 私書箱住所 | C | 40 | |||
DELIV_DIS | (使用不可) 郵便配達地域 | C | 15 | |||
STREET | 地名 | C | 40 | |||
STREET_NO | 市区町村/地名ファイルの地名コード | C | 12 | |||
STR_ABBR | (使用不可) 地名略称 | C | 2 | |||
HOUSE_NO | 番地-号 | C | 10 | |||
STR_SUPPL1 | 地名 2 | C | 40 | |||
STR_SUPPL2 | 地名 3 | C | 40 | |||
LOCATION | 地名 5 | C | 40 | |||
BUILDING | 旧: 建物 (番号または略称) | C | 10 | |||
FLOOR | 建物の階 | C | 10 | |||
ROOM_NO | 部屋番号/アパート番号 | C | 10 | |||
COUNTRY | 国/地域コード | C | 3 | |||
LANGU | 言語キー | C | 1 | |||
REGION | 地域 (都道府県) | C | 3 | |||
SORT1 | 検索語句 1 | C | 20 | |||
SORT2 | 検索語句 2 | C | 20 | |||
TIME_ZONE | アドレスタイムゾーン | C | 6 | |||
TAXJURCODE | 税管轄 | C | 15 | |||
ADR_NOTES | 住所注記 | C | 50 | |||
COMM_TYPE | 通信方法 (キー) (ビジネスアドレスサービス) | C | 3 | |||
TEL1_NUMBR | 第 1 電話番号: 局番 + 番号 | C | 30 | |||
TEL1_EXT | 第 1 電話番号: 内線 | C | 10 | |||
FAX_NUMBER | 第 1 FAX 番号: 市外局番 + 番号 | C | 30 | |||
FAX_EXTENS | 第一 FAX 番号: 内線 | C | 10 | |||
STREET_LNG | 地名 | C | 60 | |||
DISTRCT_NO | 市区町村/地名ファイルの所在地コード | C | 8 | |||
CHCKSTATUS | 市区町村ファイルテストステータス | C | 1 | |||
PBOXCIT_NO | 市区町村ファイルの私書箱の市区町村コード | C | 12 | |||
TRANSPZONE | 商品の納入区域 | C | 10 | |||
HOUSE_NO2 | 番地-号の補足 | C | 10 | |||
E_MAIL | 電子メールアドレス | C | 241 | |||
STR_SUPPL3 | 地名 4 | C | 40 | |||
TITLE | 敬称 | C | 30 | |||
COUNTRYISO | ISO 国/地域コード | C | 2 | |||
LANGU_ISO | 2 桁の SAP 言語コード | C | 2 | |||
BUILD_LONG | 建物 (番号またはコード) | C | 20 | |||
REGIOGROUP | 地域構造グループ化 | C | 8 | |||
POEXPIMPHEADER | BAPIEIKP | 貿易: ヘッダデータ | u | 7 | ||
TRANSPORT_MODE | 国境輸送モード (域内取引) | C | 1 | |||
CUSTOMS | 税関: 税関 (貿易の出入国時) | C | 6 | |||
VERSIONS | BAPIMEDCM | バージョン管理 | u | 106 | ||
POST_DATE | バージョンの転記日付 | D | 8 | |||
COMPLETED | ステータス “バージョン完了済” | C | 1 | |||
REASON | 変更理由 | C | 4 | |||
DESCRIPTION | バージョンテキスト(長) | C | 60 | |||
REQ_BY | 変更を依頼した従業員 | C | 12 | |||
REQ_BY_EXT | バージョンの外部変更番号 | C | 20 | |||
ACTIVITY | 処理タイプ – S/4HANA での使用不可 | C | 1 |
Table(入力)
購買発注伝票の明細部分のデータを入力する。
Parameter パラメータ | Description 説明 | ABAP/4 Data Type | INTLEN 内部長 Decimal 小数点 | NTLEN 内部長 Decimal 小数点 | Default 既定値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLVERSIONS | BAPIMEDCM_ALLVERSIONS | 全バージョン | u | 233 | ||
DOC_TYPE | 購買伝票カテゴリ | C | 1 | |||
DOC_NUMBER | 購買管理におけるオブジェクト番号 | C | 10 | |||
ITEM_NUMBER | 購買管理オブジェクト: 明細 | N | 5 | |||
VERSION | 購買管理におけるバージョン番号 | C | 8 | |||
CREATED_BY | オブジェクトの登録担当者の名前 | C | 12 | |||
CR_ON | レコード登録日付 | D | 8 | |||
REC_TIME | 登録時刻 | T | 6 | |||
RELEASED_BY | 承認者名 | C | 12 | |||
RELEASE_DATE | 承認日 | D | 8 | |||
RELEASE_TIME | 承認時刻 | T | 6 | |||
RELEASEBY_PUR | 承認購買担当者名 | C | 12 | |||
RELEASEDATE_PUR | 購買担当者承認日付 | D | 8 | |||
RELEASETIME_PUR | 購買担当者承認時刻 | T | 6 | |||
REASON | 変更理由 | C | 4 | |||
DESCRIPTION | バージョンテキスト(長) | C | 60 | |||
REQ_BY_EXT | バージョンの外部変更番号 | C | 20 | |||
REQ_BY | 変更を依頼した従業員 | C | 12 | |||
NET_VALUE | 正味発注額 (購買発注通貨) | P | 13 | 2 | ||
VALUE_CHANGED | バージョンによる金額変更 | P | 13 | 2 | ||
CURRENCY | 通貨コード | C | 5 | |||
CURRENCY_ISO | ISO コード通貨 | C | 3 | |||
POST_DATE | バージョンの転記日付 | D | 8 | |||
COMPLETED | ステータス “バージョン完了済” | C | 1 | |||
STATUS | バージョンステータス | C | 1 | |||
DELETE_IND | 購買伝票の削除フラグ | C | 1 | |||
STATUS_DOC_OLD | バージョン前の購買伝票での旧処理状況 | C | 2 | |||
EXTENSIONIN | BAPIPAREX | 得意先独自の項目 (インポートパラメータ) | u | 990 | ||
STRUCTURE | BAPI テーブル拡張の構造名 | C | 30 | |||
VALUEPART1 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART2 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART3 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART4 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
EXTENSIONOUT | BAPIPAREX | 得意先独自の項目 (エクスポートパラメータ) | u | 990 | ||
STRUCTURE | BAPI テーブル拡張の構造名 | C | 30 | |||
VALUEPART1 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART2 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART3 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
VALUEPART4 | BAPI 拡張パラメータのデータ部分 | C | 240 | |||
INVPLANHEADER | BAPI_INVOICE_PLAN_HEADER | Invoicing Plan Header Data | u | 107 | ||
DOC_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
IV_PLAN_NUM | 請求計画番号/支払計画番号 | C | 10 | |||
CATEGORY | 請求計画カテゴリ | C | 1 | |||
IP_TYPE | 請求/支払計画タイプ | C | 2 | |||
SORT_FLD | ソート項目 | C | 10 | |||
START_DATE | 請求/支払計画開始日付 | D | 8 | |||
END_DATE | 請求/支払計画終了日付 | D | 8 | |||
HORIZON | 請求/支払計画における期間決定の規則 | C | 2 | |||
ORGN_ST_DAT | 請求/支払計画の開始日付コピー元の規則 | C | 2 | |||
ORGN_END_DAT | 請求/支払計画の終了日付コピー元の規則 | C | 2 | |||
PERIOD | 次回請求/請求書日付コピー元の規則 | C | 2 | |||
LNGTH_STAND_PRD | 請求計画の標準期間長さ | N | 3 | |||
REF_IV_PLAN_NUM | 標準請求/支払計画番号 | C | 10 | |||
DATES_FROM | 開始日付 | D | 8 | |||
IN_ADVANCE | 事前請求/支払登録 | C | 1 | |||
ORGN_FROM_DAT | 開始日付のコピー元規則 | C | 2 | |||
DEV_BILL_DAT | 請求/支払日付偏差の決定規則 | C | 2 | |||
CALENDER_ID | 請求/支払関連日数の定義に用いるカレンダ | C | 2 | |||
DATES_TO | 終了日付 | D | 8 | |||
ORGN_UNTIL_DAT | 終了日付のコピー元規則 | C | 2 | |||
PO_NUMBER | 購買伝票番号 | C | 10 | |||
UNLIMITED | 金額が無制限の明細 | N | 6 | |||
AUTO_COR_DAT | 請求計画: 訂正日付の自動登録 | C | 1 | |||
INVPLANITEM | BAPI_INVOICE_PLAN_ITEM | Invoicing Plan Item Data | u | 119 | ||
DOC_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
IV_PLAN_NUM | 請求計画番号/支払計画番号 | C | 10 | |||
IV_PLAN_ITEM | 明細: 請求計画/支払計画/支払カード | N | 6 | |||
DEL_IND | 削除フラグ | C | 1 | |||
DATE_CATG | 日付カテゴリ | C | 2 | |||
DATE_DESC | 日付テキスト | C | 4 | |||
SETT_DATE_FROM | 決済日付の期限 | D | 8 | |||
BILL_RULE | 請求/支払計画の規則 | C | 1 | |||
INVOICE_PERCENTAGE | 請求金額率 (%) | P | 5 | 2 | ||
CURRENCY | 与信管理領域の通貨コード | C | 5 | |||
CURRENCY_ISO | ISO コード通貨 | C | 3 | |||
EXCHG_RAT_DAT | 請求計画の日付の換算レート | P | 9 | 5 | ||
BILL_VALUE | 請求計画日の請求/計算対象額 | P | 23 | 4 | ||
BILLING_BLOCK | 請求/支払計画日付に対する請求ブロック | C | 2 | |||
BILLING_STATUS | 請求ステータス – 請求/支払計画日付 | C | 1 | |||
SETT_DATE_TO | 決済日付の期限 | D | 8 | |||
CALENDER_ID | 請求/支払関連日数の定義に用いるカレンダ | C | 2 | |||
BILL_DATE | 請求日付 | D | 8 | |||
CASH_DISCOUNT | 伝票通貨の現金値引適用金額 | P | 13 | 2 | ||
REBATE_BASIS1 | リベート基準 1 | P | 13 | 2 | ||
PRICING_OK | 価格設定 OK | C | 1 | |||
MILESTONE_NUM | マイルストーン番号 | N | 12 | |||
MILESTONE_USE | 用途 | C | 5 | |||
MANUALLY | 処理 – マニュアル入力による日付 | C | 1 | |||
NFMETALLITMS | /NFM/BAPIDOCITM | /NFM/: BAPI Communication Structure NF Document Item Data | u | 144 | ||
DATA_INDEX | 別の構成のテーブル入力へのポインタ | X | 10 | |||
DOC_NUMBER | 伝票番号 | C | 10 | |||
ITM_NUMBER | 伝票明細番号 | N | 6 | |||
COMPCODE | 会社コード | C | 4 | |||
FISCYEAR | 会計年度 | N | 4 | |||
NFMKEY | NF キー | C | 3 | |||
RATEDETKEY | レート決定キー | C | 2 | |||
BASEKEY | 基準キー | C | 2 | |||
EXCHANGEKEY | NF 処理の取引キー | C | 3 | |||
RATEDETDAT | NF レート決定のキー日付 | D | 8 | |||
RATEMONTH | 非鉄製金属のレート月 | N | 6 | |||
ACTRATEDAT | 非鉄金属の実レート日 | D | 8 | |||
RATE | レート通貨のレート (J_1NNCU) | P | 13 | 2 | ||
RATECURKY | レート通貨キー | C | 5 | |||
RATECURKYISO | ISO 通貨コード | C | 3 | |||
RATEDOCCUR | レート (伝票通貨) | P | 15 | 2 | ||
INVOICEBL | NF 請求ブロック | C | 2 | |||
BVALDOCCUR | 基準価額 (伝票通貨) | P | 15 | 2 | ||
BVALCURKYD | 基準価額通貨コード (伝票通貨) | C | 5 | |||
BVALCURKYDISO | ISO 通貨コード | C | 3 | |||
NETRATE | 正味レート | P | 13 | 2 | ||
PROVIDER | 非鉄金属供給者 | C | 10 | |||
VENDORCOV | 予約の非鉄金属仕入先 | C | 10 | |||
COVERAGEKY | 非鉄金属の予約キー | C | 10 | |||
POSTINGDAYS | 転記日数 | N | 3 | |||
UPDTYPE | 変更タイプ | C | 1 | |||
POACCOUNT | BAPIMEPOACCOUNT | 勘定設定項目 | u | 443 | ||
PO_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
SERIAL_NO | 勘定設定の連続番号 | N | 2 | |||
DELETE_IND | 削除フラグ: 購買伝票勘定設定 | C | 1 | |||
CREAT_DATE | レコード登録日付 | D | 8 | |||
QUANTITY | 数量 | P | 13 | 3 | ||
DISTR_PERC | 配賦率 % (複数勘定設定) | P | 3 | 1 | ||
NET_VALUE | BAPI の通貨額 (小数点以下9桁) | P | 28 | 9 | ||
GL_ACCOUNT | G/L 勘定コード | C | 10 | |||
BUS_AREA | 事業領域 | C | 4 | |||
COSTCENTER | 原価センタ | C | 10 | |||
SD_DOC | 販売管理伝票番号 | C | 10 | |||
ITM_NUMBER | 販売伝票明細 | N | 6 | |||
SCHED_LINE | 納入日程行番号 | N | 4 | |||
ASSET_NO | 資産番号 | C | 12 | |||
SUB_NUMBER | 資産補助番号 | C | 4 | |||
ORDERID | 指図番号 | C | 12 | |||
GR_RCPT | 受領者 | C | 12 | |||
UNLOAD_PT | 荷渡ポイント | C | 25 | |||
CO_AREA | 管理領域 | C | 4 | |||
COSTOBJECT | 原価対象 | C | 12 | |||
PROFIT_CTR | 利益センタ | C | 10 | |||
WBS_ELEMENT | WBS 要素 | C | 24 | |||
NETWORK | 勘定割当のネットワーク番号 | C | 12 | |||
RL_EST_KEY | 不動産管理対象の内部キー | C | 8 | |||
PART_ACCT | パートナ勘定コード | C | 10 | |||
CMMT_ITEM | 予算コード | C | 14 | |||
REC_IND | リカバリフラグ | C | 2 | |||
FUNDS_CTR | 予算センタ | C | 16 | |||
FUND | ファンド | C | 10 | |||
FUNC_AREA | 機能領域 | C | 4 | |||
REF_DATE | 決済の参照日付 | D | 8 | |||
TAX_CODE | 消費税コード | C | 2 | |||
TAXJURCODE | 税管轄 | C | 15 | |||
NOND_ITAX | BAPI の通貨額 (小数点以下9桁) | P | 28 | 9 | ||
ACTTYPE | 活動タイプ | C | 6 | |||
CO_BUSPROC | ビジネスプロセス | C | 12 | |||
RES_DOC | 予算執行伝票の伝票番号 | C | 10 | |||
RES_ITEM | 用途指定予算: 伝票明細 | N | 3 | |||
ACTIVITY | 活動番号 | C | 4 | |||
GRANT_NBR | 補助金 | C | 20 | |||
CMMT_ITEM_LONG | 予算コード | C | 24 | |||
FUNC_AREA_LONG | 機能領域 | C | 16 | |||
BUDGET_PERIOD | 予算期間 | C | 10 | |||
FINAL_IND | 最終勘定設定区分 | C | 1 | |||
FINAL_REASON | 最終勘定設定理由コード | C | 2 | |||
SERVICE_DOC | サービス伝票 ID | C | 10 | |||
SERVICE_ITEM | サービス伝票明細 ID | N | 6 | |||
SERVICE_DOC_TYPE | サービス伝票タイプ | C | 4 | |||
POACCOUNTPROFITSEGMENT | BAPIMEPOACCOUNTPROFITSEGMENT | 入出庫予定収益性セグメント: BAPI_PROFITABILITY_SEGMENT | u | 87 | ||
PO_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
SERIAL_NO | 勘定設定の連続番号 | N | 2 | |||
FIELDNAME | 項目名 | C | 30 | |||
VALUE | CO-PA 特性値 | C | 50 | |||
POADDRDELIVERY | BAPIMEPOADDRDELIVERY | 納入先住所 (明細) | u | 1322 | ||
PO_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
ADDR_NO | アドレス番号 | C | 10 | |||
FORMOFADDR | 敬称テキスト | C | 20 | |||
NAME | 名称 1 | C | 40 | |||
NAME_2 | 名称 2 | C | 40 | |||
NAME_3 | 名称 3 | C | 40 | |||
NAME_4 | 名称 4 | C | 40 | |||
C_O_NAME | 気付 | C | 40 | |||
CITY | 市区町村 | C | 40 | |||
DISTRICT | 所在地 | C | 40 | |||
CITY_NO | 市区町村/地名ファイルの市区町村コード | C | 12 | |||
POSTL_COD1 | 市区町村の郵便番号 | C | 10 | |||
POSTL_COD2 | 私書箱/郵便番号 | C | 10 | |||
POSTL_COD3 | 会社郵便番号 (大規模なユーザ用) | C | 10 | |||
PO_BOX | 私書箱 | C | 10 | |||
PO_BOX_CIT | 私書箱住所 | C | 40 | |||
DELIV_DIS | (使用不可) 郵便配達地域 | C | 15 | |||
STREET | 地名 | C | 60 | |||
STREET_NO | 市区町村/地名ファイルの地名コード | C | 12 | |||
STR_ABBR | (使用不可) 地名略称 | C | 2 | |||
HOUSE_NO | 番地-号 | C | 10 | |||
STR_SUPPL1 | 地名 2 | C | 40 | |||
STR_SUPPL2 | 地名 3 | C | 40 | |||
LOCATION | 地名 5 | C | 40 | |||
BUILDING | 旧: 建物 (番号または略称) | C | 10 | |||
FLOOR | 建物の階 | C | 10 | |||
ROOM_NO | 部屋番号/アパート番号 | C | 10 | |||
COUNTRY | 国/地域コード | C | 3 | |||
LANGU | 言語キー | C | 1 | |||
REGION | 地域 (都道府県) | C | 3 | |||
SORT1 | 検索語句 1 | C | 20 | |||
SORT2 | 検索語句 2 | C | 20 | |||
TIME_ZONE | アドレスタイムゾーン | C | 6 | |||
TAXJURCODE | 税管轄 | C | 15 | |||
ADR_NOTES | 住所注記 | C | 50 | |||
COMM_TYPE | 通信方法 (キー) (ビジネスアドレスサービス) | C | 3 | |||
TEL1_NUMBR | 第 1 電話番号: 局番 + 番号 | C | 30 | |||
TEL1_EXT | 第 1 電話番号: 内線 | C | 10 | |||
FAX_NUMBER | 第 1 FAX 番号: 市外局番 + 番号 | C | 30 | |||
FAX_EXTENS | 第一 FAX 番号: 内線 | C | 10 | |||
STREET_LNG | 地名 | C | 60 | |||
DISTRCT_NO | 市区町村/地名ファイルの所在地コード | C | 8 | |||
CHCKSTATUS | 市区町村ファイルテストステータス | C | 1 | |||
PBOXCIT_NO | 市区町村ファイルの私書箱の市区町村コード | C | 12 | |||
TRANSPZONE | 商品の納入区域 | C | 10 | |||
HOUSE_NO2 | 番地-号の補足 | C | 10 | |||
E_MAIL | 電子メールアドレス | C | 241 | |||
STR_SUPPL3 | 地名 4 | C | 40 | |||
TITLE | 敬称 | C | 30 | |||
COUNTRYISO | ISO 国/地域コード | C | 2 | |||
LANGU_ISO | 2 桁の SAP 言語コード | C | 2 | |||
BUILD_LONG | 建物 (番号またはコード) | C | 20 | |||
REGIOGROUP | 地域構造グループ化 | C | 8 | |||
SUPP_VENDOR | 供給対象/納入受入仕入先 | C | 10 | |||
CUSTOMER | 得意先 | C | 10 | |||
SC_VENDOR | 外注仕入先 | C | 1 | |||
POCOMPONENTS | BAPIMEPOCOMPONENT | コンポーネントの BAPI 構造 | u | 268 | ||
PO_ITEM | 購買伝票の明細番号 | N | 5 | |||
SCHED_LINE | 納入日程行番号 | N | 4 | |||
ITEM_NO | 入出庫予定/従属所要量の明細番号 | N | 4 | |||
MATERIAL | 品目コード (18 桁) | C | 18 | |||
ENTRY_QUANTITY | 構成品目の所要量 | P | 13 | 3 | ||
ENTRY_UOM | 入力単位 | C | 3 | |||
ENTRY_UOM_ISO | 入力単位 (ISO コード) | C | 3 | |||
FIXED_QUAN | 数量固定 | C | 1 | |||
PLANT | プラント | C | 4 | |||
REQ_DATE | 構成品目の所要日付 | D | 8 | |||
CHANGE_ID | 変更タイプ | C | 1 | |||
MATERIAL_EXTERNAL | 項目 MATERIAL の品目コード (長) | C | 40 | |||
MATERIAL_GUID | 項目 MATERIAL の外部 GUID | C | 32 | |||
MATERIAL_VERSION | 項目 MATERIAL のバージョン番号 | C | 10 | |||
ITEM_CAT | 明細カテゴリ (部品表/配合表) | C | 1 | |||
REQ_QUAN | 所要量 | P | 13 | 3 | ||
BASE_UOM | 基本数量単位 | C | 3 | |||
BASE_UOM_ISO | ISO コードでの基本数量単位 | C | 3 | |||
PHANT_ITEM | ファントム品目区分 | C | 1 | |||
BATCH | ロット番号 | C | 10 | |||
MAT_PROVISION | 支給区分 | C | 1 | |||
ISS_ST_LOC | 出庫保管場所 | C | 4 | |||
REV_LEV | 改訂レベル | C | 2 | |||
REQ_SEGMENT | 所要量セグメント | C | 16 | |||
MATERIAL_LONG | 品目コード | C | 40 | |||
REQ_SEG_LONG | 所要量セグメント | C | 40 | |||
POCOND | BAPIMEPOCOND | 条件 (明細) | u | 184 | ||
