<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/26の06:30に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ke1gtech.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SAP × AI Insights Blog</title>
		<link><![CDATA[https://ke1gtech.com]]></link>
		<description><![CDATA[SAP × AI Insights Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:45:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ke1gtech.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-bom-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-bom-registration/]]></link>
			<title>SAPのBOMを登録する：標準トランザクションからAPIまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-table-field-list-excel-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-table-field-list-excel-macro/]]></link>
			<title>SAPテーブルの項目一覧を取得するExcelマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-purchase-order-list-excel-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-purchase-order-list-excel-macro/]]></link>
			<title>SAP購買発注の一覧と詳細を表示するExcelマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-web-api-bapi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-web-api-bapi/]]></link>
			<title>SAP ODataとは｜BAPIを超えるWeb API</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/call-odata-from-abap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/call-odata-from-abap/]]></link>
			<title>SAP ODataをABAPから呼び出す｜ABAPでもWeb APIは使える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-web-api-registration-if-odata-not-found/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-web-api-registration-if-odata-not-found/]]></link>
			<title>SAP ODataの登録と有効化｜SAPにWeb APIを登録する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-metadata-web-api-spec-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-metadata-web-api-spec-basics/]]></link>
			<title>SAP ODataのメタデータはWeb APIの仕様書</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-excel-macro-purchase-order-web-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-excel-macro-purchase-order-web-api/]]></link>
			<title>SAP OData + Excelマクロによる購買発注の登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-search-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-odata-search-tips/]]></link>
			<title>SAP ODataの探し方｜Web APIを効率的に見つける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/efficient-search-sap-bapi-using-generative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/efficient-search-sap-bapi-using-generative-ai/]]></link>
			<title>SAP汎用モジュール/BAPIの探し方：生成AIを使って効率的に探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/differences-function-module-bapi-rfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/differences-function-module-bapi-rfc/]]></link>
			<title>SAP汎用モジュール・BAPI・RFCの違い：重要なのはこれだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-find-sap-function-modules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-find-sap-function-modules/]]></link>
			<title>SAPの汎用モジュール／BAPIの探し方 × 4選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-batch-input-vs-bapi-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-batch-input-vs-bapi-differences/]]></link>
			<title>SAPバッチインプットとBAPIの違い：どちらを使うべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-launch-app-directly-url/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-launch-app-directly-url/]]></link>
			<title>SAP FioriアプリをURL指定で直接起動する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-tcode-bapi-mapping-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-tcode-bapi-mapping-list/]]></link>
			<title>SAPトランザクションコードの代わりになるBAPIの一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-function-module-blacklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-function-module-blacklist/]]></link>
			<title>BAPIが使えない!? S/4HANAにはブラックリストがあった!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-bapi_po_create1-detailed-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-bapi_po_create1-detailed-guide/]]></link>
			<title>【決定版】BAPI_PO_CREATE1をどこよりも詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/bapi_goodsmvt_create-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/bapi_goodsmvt_create-guide/]]></link>
			<title>【決定版】BAPI_GOODSMVT_CREATEをどこよりも詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/bapi-material-savedata-detailed-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/bapi-material-savedata-detailed-guide/]]></link>
			<title>【決定版】BAPI_MATERIAL_SAVEDATAをどこよりも詳しく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-vs-fiori-google-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-vs-fiori-google-trends/]]></link>
			<title>SAP GUI vs Fiori｜どちらが多く使われているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-launchpad-design-best-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-launchpad-design-best-practices/]]></link>
			<title>SAP Fiori ラウンチパッドのデザイン最適解｜セクションやタイルの数は幾つが正しい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-quick-launcher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-fiori-quick-launcher/]]></link>
			<title>SAP FioriアプリをFiori IDやT-CODEで一発起動する方法｜タイルを探す時間をゼロに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-installation-essential-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-installation-essential-settings/]]></link>
			<title>SAP GUI をインストールしたら必ずやるべき設定×7選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-get-list-sap-fiori-apps-library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-get-list-sap-fiori-apps-library/]]></link>
			<title>SAP Fioriアプリの一覧を７クリックでダウンロードする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-launch-fiori-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-launch-fiori-app/]]></link>
			<title>SAP GUIからFioriアプリを起動するには？メリットと手順を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-windows-64bit-vs-32bit-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-gui-windows-64bit-vs-32bit-comparison/]]></link>
			<title>SAP GUI for Windows：32ビットと64ビットの違いを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-cost-inflation-token-cost-sap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-cost-inflation-token-cost-sap/]]></link>
			<title>AIコストのインフレに備えよ！『AI赤字』とSAPベンダの生存戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/why-issues-pile-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/why-issues-pile-up/]]></link>
			<title>プロジェクトの課題はなぜ減らない？｜課題を減らすアクション×８選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-img-customization-differences-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-img-customization-differences-resolution/]]></link>
			<title>SAP IMG｜カスタマイズ差異の比較調査と解消法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/abap-by-ai-do-we-still-need-programmers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/abap-by-ai-do-we-still-need-programmers/]]></link>
			<title>【ABAPプログラマはもう不要!?】AIにABAPを書かせてみた衝撃の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/prevent-long-email-harassment-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/prevent-long-email-harassment-with-ai/]]></link>
			<title>長文ハラスメントの加害者かも!?生成AIで簡潔・失礼のないビジネスメールを書く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/generate-ai-sap-glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/generate-ai-sap-glossary/]]></link>
			<title>SAP用語集を生成AIで自動生成！SAPコンサルタントの時短術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/optimize-chatgpt-usage-tips-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/optimize-chatgpt-usage-tips-settings/]]></link>
			<title>ChatGPTをもっと便利に活用できる設定＋キーワード！10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-summarizes-harassment-like-long-emails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-summarizes-harassment-like-long-emails/]]></link>
			<title>長文ハラスメントとは？：長文メールを生成AIで「使えるビジネスメール」に変換！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/mastering-generative-ai-prompts-templates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/mastering-generative-ai-prompts-templates/]]></link>
			<title>生成AIのコツ：望む回答を得るプロンプトの書き方+テンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/requirements-question-list-using-generative-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/requirements-question-list-using-generative-ai/]]></link>
			<title>要件定義の前に【未経験者】は生成AIで質問リストを作成すべし</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-upgrade-sps-fps-ai-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-upgrade-sps-fps-ai-analysis/]]></link>
			<title>SAPバージョンアップの中身を素早く知る：FPS/SPSの要点だけ生成AIが抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/chatgpt-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/chatgpt-how-to-use/]]></link>
			<title>【初心者向け】ChatGPTの始め方：ログインからプロンプトまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-create-excel-macro-to-call-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/how-to-create-excel-macro-to-call-chatgpt/]]></link>
			<title>業務効率最大化！ChatGPTを呼び出すExcelマクロの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-table-field-description-excel-macro-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-table-field-description-excel-macro-ai/]]></link>
			<title>SAPテーブルの項目解説を生成AIに書かせるExcelマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/excel-openai-api-guide-for-beginners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/excel-openai-api-guide-for-beginners/]]></link>
			<title>非エンジニアでもできる！Excel+OpenAI APIの使い方完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-authorization-test-automation-ai-claude-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-authorization-test-automation-ai-claude-code/]]></link>
			<title>SAPの権限テストをAIで自動化｜Claude CodeによるSAP向けアプリ開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 14:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/tool-collection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/tool-collection/]]></link>
			<title>便利ツールと資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-in-sap-projects-what-ai-can-and-cannot-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/ai-in-sap-projects-what-ai-can-and-cannot-do/]]></link>
			<title>SAPプロジェクトのAI利用｜できること・できないこと7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-data-migration-challenges-causes-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/sap-data-migration-challenges-causes-solutions/]]></link>
			<title>SAPのデータ移行はなぜ難しいのか？｜スクラッチにはない難しさと対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 20:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/cheap-personal-sap-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/cheap-personal-sap-environment/]]></link>
			<title>SAPを個人利用できる環境を【超低価格】で入手した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/profile/]]></link>
			<title>Ke1G のプロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 01:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/download/19105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/download/19105/]]></link>
			<title>SAP権限テスト自動実行ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ke1gtech.com/newpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ke1gtech.com/newpost/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 13:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
